| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~01-10-2026 | 1009 |
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~01-10-2026 | 1000 |
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~01-10-2026 | 1007 |
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~01-10-2026 | 1007 |
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~01-10-2026 | 1049 |
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~01-10-2026 | 1019 |
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~01-10-2026 | 1023 |
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~01-10-2026 | 1008 |
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~01-10-2026 | 1008 |
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~01-10-2026 | 1025 |
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~01-10-2026 | 1033 |
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~01-10-2026 | 1010 |
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~01-10-2026 | 1005 |
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~01-10-2026 | 1016 |
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~01-10-2026 | 1050 |
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~01-10-2026 | 1028 |
The leaf spring supports vehicle weight and maintains axle stability, especially in heavy-duty and commercial vehicles. Wear or cracking can cause sagging, poor load control, and unsafe handling.
Porza leaf springs are manufactured from high-strength steel, precisely tempered for optimal flexibility and load capacity. Their corrosion-protected finish ensures reliable performance under heavy loads.
Leaf springs vary in length, arch height, number of layers, and load rating. A Porza leaf spring restores correct ride height and dependable load support.